Henrique lidera disputa pelo Governo com 47,21%
(549.902 VOTOS) e Fátima no Senado com 55,57% (641.336 votos)
Deputado Federal
Confira os dez primeiros colocados
Deputado Federal
Confira os dez primeiros colocados
NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|---|---|
WALTER ALVES - PMDB | 12,45% | 154.500 |
FABIO FARIA - PSD | 11,42% | 141.668 |
RAFAEL MOTTA - PROS | 11,07% | 137.379 |
DRA ZENAIDE MAIA - PR | 8,63% | 107.076 |
FELIPE MAIA - DEM | 7,10% | 88.097 |
ROGERIO MARINHO - PSDB | 4,86% | 60.338 |
BETINHO ROSADO SEGUNDO - PP | 4,24% | 52.614 |
JÁCOME - PMN | 4,11% | 51.004 |
ABRAÃO LINCOLN - PRB | 3,98% | 49.310 |
SANDRA ROSADO - PSB | 3,35% | 41.528 |
Deputado Estadual
Confira os dez primeiros colocados
Confira os dez primeiros colocados
NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|---|---|
RICARDO MOTTA - PROS | 4,92% | 64.017 |
GALENO - PSD | 4,07% | 52.879 |
HERMANO MORAIS - PMDB | 3,68% | 47.806 |
GUSTAVO CARVALHO - PROS | 3,60% | 46.799 |
KELPS LIMA - SD | 3,57% | 46.395 |
NELTER QUEIROZ - PMDB | 3,49% | 45.342 |
TOMBA - PSB | 3,45% | 44.873 |
EZEQUIEL FERREIRA - PMDB | 3,44% | 44.762 |
GETULIO REGO - DEM | 3,16% | 41.081 |
GUSTAVO FERNANDES - PMDB | 2,82% | 36.677 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário