Da Rádio Santa Cruz AM
Já está disponível no site do Sisu a lista de aprovados para os quatros cursos de graduação oferecidos pela Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Santa Cruz.
Para a FACISA foram oferecidas 40 vagas para Enfermagem, 40 para Fisioterapia, 40 para Nutrição e 45 vagas para o curso de Psicologia.
Confira agora os aprovados:
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALISSON DOUGLAS DA NOBREGA CORREIA | 161042856328 |
AMANDA FONTES REGO | 161025258898 |
ANA FLAVIA MEDEIROS | 161031601644 |
ANIELLY NOGUEIRA MEDEIROS | 161000518035 |
BIANCA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | 161029983533 |
BRUNA ESTEFANE DO REGO HONORATO | 161053769634 |
EVERTON SPENCER DA SILVA ARAUJO | 161021796842 |
FRANCISCO MIZAEL DE LIMA | 161001762046 |
GIOVANA BEATRIZ BARROS FIRMINO DA SILVA | 161047804935 |
HELOISA DA SILVA ARAUJO | 161013835491 |
ISABELA DE LIMA DA SILVA | 161059471706 |
IZABELLE OHANE XAVIER DE MEDEIROS | 161013672779 |
JAILSON SILVA DA CRUZ | 161040775587 |
JAYARA MIKARLA DE LIRA | 161024221897 |
JOHN ALLEF SANTOS MEDEIROS | 161038266706 |
JOSE MARIA SOBRAL DANTAS JUNIOR | 161007336530 |
JULIANY KAROLINE BARROS DA SILVA | 161039493879 |
KELLY KATHARINA GINO DE PAULA | 161016682700 |
LIGIA TATIANE DERIO DE FRANCA | 161003348067 |
LIVIA ALVES DE BRITO | 161013501879 |
LOUISE MARIA FERNANDES DE CARVALHO | 161011711181 |
LUANA VITORIA DA COSTA SILVA | 161041677402 |
LUCAS FELIPE DOS SANTOS DANTAS | 161041169194 |
LUNARA MARIA DE FREITAS JANUARIO | 161022360036 |
MARCELO HENRIQUE DE MEDEIROS SILVA | 161017813635 |
MARCOS JOSE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | 161001754373 |
MARIA CAROLINA DANTAS CAMPELO | 161009730698 |
MARIA CLARA MACEDO DE MEDEIROS | 161012135406 |
MONALISA SILVA DE FRANCA | 161005277975 |
NACIARA PEREIRA DANTAS DA FONSECA | 161027820257 |
NATHALIA GARCIA DE MORAIS | 161009278482 |
NATHALIA MARIA DE SOUSA BOTELHO | 161007598873 |
NIVIA SAMARA DANTAS DE MEDEIROS | 161000261305 |
OHANA LETICIA TAVARES DA SILVA | 161077108033 |
RAVANA AMALIA RIBEIRO BARRETO | 161059284315 |
ROBERTA POLLYANA TAVARES LOPES | 161065548471 |
TANCREDO REGIS TEIXEIRA SILVA | 161059730812 |
UANNA RAYANE RAMOS PEIXOTO | 161004372918 |
VIVIAN MARIA MADEIRO | 161086665668 |
WALLACE RAFAEL BARBOSA DE LIMA | 161063224588 |
UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE SANTA CRUZ (Santa Cruz, RN)
FISIOTERAPIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADALBERTO CARDOSO PASSOS | 161006998983 |
ADRIAN HENRIQUE LINHARES FERNANDES DE SOUSA | 161003724085 |
ALAX FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | 161009093006 |
ALLAINE KARINE MORAIS COSTA SILVA | 161033789066 |
ANA BEATRIZ DA FONSECA NUNES | 161046491320 |
ANA LOYSE DE SOUZA MEDEIROS | 161044794469 |
ANNA KAROLINA PINHEIRO TRINDADE GOMES | 161013473814 |
BEATRIZ CRISTINA MEDEIROS DE LUCENA | 161017644147 |
CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS | 161052243284 |
COSME JANUARIO DE AQUINO NETO | 161038945879 |
DENISE SOARES DE ARAUJO | 161026424002 |
EMERSON DOS SANTOS BATISTA | 161031058241 |
FRANCISCO ASSIS DE LIMA SEGUNDO | 161043637529 |
GEILSON MEDEIROS DE ARAUJO | 161022823827 |
GILMARA DA SILVEIRA SILVA | 161026467431 |
HORTENCIA MEDEIROS LOURENCO | 161040159923 |
IGOR ARAUJO DA SILVA | 161010954287 |
IRLENYA MEDEIROS ARAUJO | 161041257676 |
ISADORA DE ARAUJO ALVES | 161027862903 |
JAMILE GLEICE DE PONTES BEZERRA | 161041639808 |
JAMYLLE SOUZA SIQUEIRA | 161017488016 |
JEAN CARLOS DE PAULA GONCALVES SILVA | 161089820948 |
JOAO PEDRO DE SANTANA SILVA | 161019392265 |
JOSE FABIO ALVES DA SILVA | 161047245311 |
JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA | 161020391082 |
KLARISSA CLARA DIAS DE MEDEIROS | 161005391776 |
LEANDRO JOSE DA SILVA SANTOS | 161057633349 |
LIZANDRA MAGNA DOS SANTOS OLIVEIRA | 161025483884 |
LUCAS FERREIRA LOPES DA SILVA | 161074458415 |
MARIA CLARA DE SOUZA FILGUEIRA | 161036583490 |
MARIA DANYELLE CANDEIA DE HOLANDA | 161007500150 |
MARIA IZABELLE DE ARAUJO DANTAS | 161000510040 |
MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA | 161031848880 |
NATIELY MARTINS LEITE | 161012601282 |
NILCIONE DE OLIVEIRA GARCIA | 161011156759 |
ROBSON JUNIO PEREIRA DE LIMA | 161038356028 |
RODRIGO SERAFIM DE ARAUJO | 161093270767 |
RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 161021129747 |
VITHORIA SILVESTRE CANDEIA | 161033782699 |
WERMESON GLEITON DE MOURA FERREIRA | 161069317808 |
UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE SANTA CRUZ (Santa Cruz, RN)
NUTRIÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALICIA MORAIS TEIXEIRA | 161021570973 |
ALINE EMILIA SILVA DAS CHAGAS | 161058136748 |
AMANDA SAMARA DOS SANTOS ARAUJO | 161011459112 |
AMBER SILVA DOS REIS | 161034764522 |
ANDRESSA BEATRIZ WEYER ZANATO | 161065908519 |
ARTHUR SENNA MONTEIRO DE MEDEIROS RODRIGUES | 161006020192 |
AYLA CANDIDA DE OLIVEIRA BRITO | 161016754319 |
ELIZA DA SILVEIRA FREITAS | 161000948638 |
EMANUELLE FERNANDA DE MEDEIROS SILVA | 161045385739 |
ERICKA JANYNE GOMES MARQUES | 161007465487 |
FERNANDA PEREIRA TEIXEIRA | 161025565482 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | 161001053305 |
GLENDA LAETITIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 161017845066 |
GUILHERME ALVES LIMA | 161009575051 |
ISABEL OLIVEIRA DO CARMO | 161022473623 |
JULIANA GALVAO DE GOES BEZERRA | 161023141575 |
JULIANA SOUSA DE PAIVA | 161020708913 |
LADYENNY ROCHA SILVA | 161016781023 |
LARA CHRISTIANE BATISTA FERNANDES | 161041424037 |
LAYANNY SILVA SOARES | 161069865327 |
LUANA CANDESSA OLIVEIRA DA COSTA | 161004109161 |
LUCAS SHANGENIS DE HOLANDA GAMA | 161017710336 |
LUMA BEATRIZ PEREIRA LEITE | 161022741052 |
MARCOS VINICIUS DE SOUSA PEREIRA | 161038254637 |
MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO SILVA | 161042374454 |
MARCUS VINICIUS SEABRA DE MELO FILHO | 161056341001 |
MARIA EDUARDA SOARES DE AZEVEDO | 161044618783 |
MARIA ISABEL LOPES DE ALBUQUERQUE | 161039983614 |
MARIA TERESA MARTINS FARIA | 161018552307 |
MATHEUS CAVALCANTE DIOGENES BARRETO | 161043033315 |
MAYARA GABRIELA CANDIDO DE OLIVEIRA | 161018291740 |
MONIKA LOUISE CHAVES COSTA | 161015198013 |
PAULA GIOVANA ARAUJO MEDEIROS | 161012356838 |
ROSEANE RICHELE DE MEDEIROS | 161017017682 |
RUSIANE DA SILVA TORRES | 161062688304 |
SIRIA LUMENIA FERNANDES DA SILVA | 161037605847 |
TAYNA POLI DANTAS BERNARDO | 161061758462 |
THALYTA VIANA DIAS | 161007226301 |
UBIRATAN MATIAS DE QUEIROGA JUNIOR | 161088304837 |
VALERIA INGRIDY DA SILVA | 161002928950 |
UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE SANTA CRUZ (Santa Cruz, RN)
PSICOLOGIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADRIANO VINICIUS CARVALHO DAS CANDEIAS | 161063984249 |
ALEXSANDER PEREIRA DANTAS | 161062102744 |
ANA REGINA SILVA MEDEIROS | 161071313787 |
ANDREI LIONG SANTOS DE ARAUJO | 161085177459 |
ANDREW LUIS DE ALBUQUERQUE CABRAL | 161038290359 |
ANDSON GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA | 161020087920 |
ANNA PAOLA DE OLIVEIRA | 161074916297 |
ANTONIA ANDRELANDIA JACOME DE OLIVEIRA | 161006471254 |
AUANNA JOYCE COSTA BASTOS | 161009890583 |
BEATRIZ FERREIRA DA CRUZ | 161003712577 |
BEATRIZ GALDINO TAVARES | 161031035660 |
CIRILO DANTAS RANGEL | 161087214565 |
DAYANNE COSTA DA SILVA | 161037344165 |
DHARTANHA MEDEIROS DA SILVA | 161011056306 |
EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS | 161018716415 |
FABIANO MAURICIO DANTAS | 161066191933 |
FABIO VICTOR DA SILVA | 161063949168 |
FERNANDA RAQUEL NUNES DA COSTA ARAUJO | 161057069254 |
GILSIVAN CASTRO DE MENDONCA JUNIOR | 161038553905 |
GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | 161036424927 |
HELBER ARON ARAUJO SILVA | 161089855951 |
HELLOYSE CRYSTINNE DE ALMEIDA ROCHA | 161028369791 |
HERMILIO DANTAS DA SILVA JUNIOR | 161088035894 |
IARA DE SENA OLIVEIRA MACEDO | 161029916251 |
INGRID JONARIA DA SILVA SANTOS | 161064956139 |
IZABEL VIRGINIA LIMA DE MOURA | 161039680400 |
JADHE LOUISE SOARES DA PENHA | 161003482643 |
JESSICA VASCONCELOS DE AZEVEDO | 161052329000 |
JOSE MATHEUS DA SILVA ALMEIDA | 161047231402 |
JOSE ROGERIO DOS SANTOS | 161075298570 |
LORENA MARIA ARAUJO COSTA | 161062732631 |
LUANA ADALICE BORGES DE ARAUJO LIMA | 161037418860 |
LUCAS LOPES BARBOSA | 161031588064 |
LUYDH MARTHNELLY DE SOUSA | 161037537149 |
MARIA EDUARDA MARINHO FREIRE DE ANDRADE | 161082823154 |
MARIA LUIZA RODRIGUES SILVA | 161030601967 |
PAULA ERMANS DE OLIVEIRA | 161037202520 |
PAULO SILAS NUNES PEIXOTO | 161040423808 |
PEDRO HUGO CAMARA DA COSTA | 161053598108 |
RITA DE CASSIA LIRA DA SILVA | 161044489722 |
ROANNA CYNTHIA BATISTA DE FREITAS VIEIRA | 161037515665 |
THAYANE GABRYELE DE LIMA COSTA | 161017904558 |
THIAGO DE ARAUJO BRITO | 161060916442 |
VICTOR HUMMEL SOARES CARVALHO | 161067281329 |
WILMA DE SOUZA | 161079427829 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário